Fișe tehnice (datasheet) Grandstream GWN
| Model | Ce este | Fișă tehnică |
|---|---|---|
| GWN7001 | Router cu fir cu 6 porturi Gigabit, rutare NAT 2,2 Gbps, VPN și administrare din cloud GWN. | Datasheet GWN7001 (PDF) |
| GWN7002 | Router cu fir cu 4 porturi Gigabit și 2 SFP, rutare NAT 2,2 Gbps, VPN și administrare din cloud GWN. | Datasheet GWN7002 (PDF) |
| GWN7003 | Router cu fir cu 9 porturi Gigabit și 2 SFP, rutare NAT 2,2 Gbps, VPN și administrare din cloud GWN. | Datasheet GWN7003 (PDF) |
| GWN7052 | Router Wi-Fi 5 dual-band pentru birou și casă: 100 de clienți, mesh, VPN și 5 porturi Gigabit. | Datasheet GWN7052 (PDF) |
| GWN7062E | Router Wi-Fi dual-band pentru birouri mici, administrabil din cloud. | Datasheet GWN7062E (PDF) |
| GWN7062ET | Router Wi-Fi dual-band pentru birouri mici cu 2 porturi FXS pentru telefonie, administrabil din cloud. | Datasheet GWN7062ET (PDF) |
| GWN7062M | Router Wi-Fi 6 dual-band pentru birouri mici, WAN 2.5G, administrabil din cloud. | Datasheet GWN7062M (PDF) |
| GWN7072 | Router Wi-Fi dual-band pentru birouri mici, WAN 2.5G, administrabil din cloud. | Datasheet GWN7072 (PDF) |
| GWN7302 | Bridge wireless Wi-Fi 6 pe 5 GHz pentru legături punct-la-punct sau punct-multipunct de până la 3 km. | Datasheet GWN7302 (PDF) |
| GWN7603 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 100 m, până la 100 de clienți. | Datasheet GWN7603 (PDF) |
| GWN7604 | Access point Wi-Fi 6 AX3000 de interior, dual-band, acoperire de până la 100 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7604 (PDF) |
| GWN7605 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 165 m, până la 100 de clienți. | Datasheet GWN7605 (PDF) |
| GWN7605CLR | Access point Wi-Fi 5 de exterior, dual-band. | Datasheet GWN7605CLR (PDF) |
| GWN7605LR | Access point Wi-Fi 5 de exterior, dual-band, acoperire de până la 250 m, până la 100 de clienți. | Datasheet GWN7605LR (PDF) |
| GWN7615 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 200 de clienți. | Datasheet GWN7615 (PDF) |
| GWN7624 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 100 m, până la 200 de clienți. | Datasheet GWN7624 (PDF) |
| GWN7625 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 200 de clienți. | Datasheet GWN7625 (PDF) |
| GWN7630 | Access point Wi-Fi 5 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 200 de clienți. | Datasheet GWN7630 (PDF) |
| GWN7630LR | Access point Wi-Fi 5 de exterior, dual-band, acoperire de până la 300 m, până la 200 de clienți. | Datasheet GWN7630LR (PDF) |
| GWN7660 | Access point Wi-Fi 6 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7660 (PDF) |
| GWN7660E | Access point Wi-Fi 6 AX3000 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7660E (PDF) |
| GWN7660ELR | Access point Wi-Fi 6 AX3000 de exterior, dual-band, acoperire de până la 300 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7660ELR (PDF) |
| GWN7660EM | Access point Wi-Fi 6 AX3000 mesh, cu montaj direct în priză, dual-band. | Datasheet GWN7660EM (PDF) |
| GWN7661E | Access point Wi-Fi 6 AX3000 de montat în perete, dual-band, acoperire de până la 100 m. | Datasheet GWN7661E (PDF) |
| GWN7662 | Access point Wi-Fi 6 AX5400 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7662 (PDF) |
| GWN7664E | Access point Wi-Fi 6 AX6000 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 512 de clienți. | Datasheet GWN7664E (PDF) |
| GWN7664ELR | Access point Wi-Fi 6 AX6000 de exterior, dual-band, acoperire de până la 300 m, până la 512 de clienți. | Datasheet GWN7664ELR (PDF) |
| GWN7665 | Access point Wi-Fi 6E de interior, tri-band, acoperire de până la 175 m, până la 384 de clienți. | Datasheet GWN7665 (PDF) |
| GWN7670 | Access point Wi-Fi 7 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7670 (PDF) |
| GWN7670E | Access point Wi-Fi 7 de interior, dual-band, până la 500 de clienți. | Datasheet GWN7670E (PDF) |
| GWN7670ELR | Access point Wi-Fi 7 de exterior, dual-band. | Datasheet GWN7670ELR (PDF) |
| GWN7670LR | Access point Wi-Fi 7 de exterior, dual-band, acoperire de până la 350 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7670LR (PDF) |
| GWN7670WM | Access point Wi-Fi 7 de montat în perete, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 256 de clienți. | Datasheet GWN7670WM (PDF) |
| GWN7672 | Access point Wi-Fi 7 BE11000 de interior, tri-band, acoperire de până la 175 m, până la 384 de clienți. | Datasheet GWN7672 (PDF) |
| GWN7672L | Access point Wi-Fi 7 de interior, dual-band. | Datasheet GWN7672L (PDF) |
| GWN7672WM | Access point Wi-Fi 7 BE11000 de interior, tri-band, acoperire de până la 175 m, până la 384 de clienți. | Datasheet GWN7672WM (PDF) |
| GWN7673 | Access point Wi-Fi 7 BE5000 de interior, dual-band, acoperire de până la 175 m, până la 512 de clienți. | Datasheet GWN7673 (PDF) |
| GWN7674 | Access point Wi-Fi 7 BE21000 de interior, tri-band, până la 640 de clienți. | Datasheet GWN7674 (PDF) |
| GWN7700 | Switch negestionabil cu 5 porturi Gigabit. | Datasheet GWN7700 (PDF) |
| GWN7700M | Switch negestionabil cu 5 porturi 2.5G, 1 port SFP+ 10G. | Datasheet GWN7700M (PDF) |
| GWN7700P | Switch negestionabil cu 5 porturi Gigabit, 4 porturi PoE (buget 60 W). | Datasheet GWN7700P (PDF) |
| GWN7701 | Switch negestionabil cu 8 porturi Gigabit. | Datasheet GWN7701 (PDF) |
| GWN7701M | Switch negestionabil cu 8 porturi 2.5G, 1 port SFP+ 10G. | Datasheet GWN7701M (PDF) |
| GWN7701P | Switch negestionabil cu 8 porturi Gigabit, 4 porturi PoE. | Datasheet GWN7701P (PDF) |
| GWN7701PA | Switch negestionabil cu 8 porturi Gigabit, 8 porturi PoE. | Datasheet GWN7701PA (PDF) |
| GWN7702 | Switch negestionabil cu 16 porturi Gigabit. | Datasheet GWN7702 (PDF) |
| GWN7702P | Switch negestionabil cu 16 porturi Gigabit, 8 porturi PoE. | Datasheet GWN7702P (PDF) |
| GWN7703 | Switch negestionabil cu 24 de porturi Gigabit. | Datasheet GWN7703 (PDF) |
| GWN7706 | Switch negestionabil cu 48 de porturi Gigabit, 2 porturi SFP. | Datasheet GWN7706 (PDF) |
| GWN7710R | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 5 porturi Gigabit, 1 port SFP, 4 porturi PoE (buget 100 W). | Datasheet GWN7710R (PDF) |
| GWN7711 | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 8 porturi Gigabit. | Datasheet GWN7711 (PDF) |
| GWN7711P | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 8 porturi Gigabit, 4 porturi PoE. | Datasheet GWN7711P (PDF) |
| GWN7721 | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 8 porturi 2.5G, 2 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7721 (PDF) |
| GWN7721P | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 8 porturi 2.5G, 2 porturi SFP+ 10G, 8 porturi PoE. | Datasheet GWN7721P (PDF) |
| GWN7721PE | Switch gestionabil L2 Lite (cloud) cu 8 porturi 2.5G, 1 port SFP+ 10G, 8 porturi PoE. | Datasheet GWN7721PE (PDF) |
| GWN7801P | Switch gestionabil L2+ cu 8 porturi Gigabit, 2 porturi SFP, 8 porturi PoE (buget 120 W). | Datasheet GWN7801P (PDF) |
| GWN7802P | Switch gestionabil L2+ cu 16 porturi Gigabit, 2 porturi SFP, 16 porturi PoE (buget 240 W). | Datasheet GWN7802P (PDF) |
| GWN7803P | Switch gestionabil L2+ cu 24 de porturi Gigabit, 4 porturi SFP, 24 de porturi PoE (buget 360 W). | Datasheet GWN7803P (PDF) |
| GWN7806P | Switch gestionabil L2+ cu 48 de porturi Gigabit, 6 porturi SFP+ 10G, 48 de porturi PoE (buget 360 W). | Datasheet GWN7806P (PDF) |
| GWN7811 | Switch gestionabil L3 cu 8 porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7811 (PDF) |
| GWN7811P | Switch gestionabil L3 cu 8 porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G, 8 porturi PoE. | Datasheet GWN7811P (PDF) |
| GWN7812P | Switch gestionabil L3 cu 16 porturi Gigabit, 4 porturi SFP+ 10G, 16 porturi PoE. | Datasheet GWN7812P (PDF) |
| GWN7813 | Switch gestionabil L3 cu 24 de porturi Gigabit, 4 porturi SFP+ 10G, stivuibil. | Datasheet GWN7813 (PDF) |
| GWN7813P | Switch gestionabil L3 cu 24 de porturi Gigabit, 4 porturi SFP+ 10G, 24 de porturi PoE, stivuibil. | Datasheet GWN7813P (PDF) |
| GWN7816 | Switch gestionabil L3 cu 48 de porturi Gigabit, 6 porturi SFP+ 10G, stivuibil. | Datasheet GWN7816 (PDF) |
| GWN7816P | Switch gestionabil L3 cu 48 de porturi Gigabit, 6 porturi SFP+ 10G, 48 de porturi PoE, stivuibil. | Datasheet GWN7816P (PDF) |
| GWN7821P | Switch gestionabil L3 cu 8 porturi 2.5G, 2 porturi SFP+ 10G, 8 porturi PoE (buget 240 W). | Datasheet GWN7821P (PDF) |
| GWN7822P | Switch gestionabil L3 cu 16 porturi Gigabit, 8 porturi 2.5G, 2 porturi SFP+ 10G, 16 porturi PoE (buget 360 W). | Datasheet GWN7822P (PDF) |
| GWN7830 | Switch gestionabil L3 cu 2 porturi Gigabit, 6 porturi SFP, 4 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7830 (PDF) |
| GWN7831 | Switch gestionabil L3 cu 4 porturi Gigabit, 24 de porturi SFP, 4 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7831 (PDF) |
| GWN7832 | Switch gestionabil L3 cu 12 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7832 (PDF) |
| GWN7801P Pro | Switch gestionabil L2+ cu 8 porturi Gigabit, 2 porturi SFP, 8 porturi PoE (buget 120 W). | Datasheet GWN7801P Pro (PDF) |
| GWN7802P Pro | Switch gestionabil L2+ cu 16 porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G, 16 porturi PoE (buget 250 W). | Datasheet GWN7802P Pro (PDF) |
| GWN7803 Pro | Switch gestionabil L2+ cu 24 de porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G. | Datasheet GWN7803 Pro (PDF) |
| GWN7803PH Pro | Switch gestionabil L2+ cu 24 de porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G, 24 de porturi PoE (buget 400 W). | Datasheet GWN7803PH Pro (PDF) |
| GWN7803PL Pro | Switch gestionabil L2+ cu 24 de porturi Gigabit, 2 porturi SFP+ 10G, 24 de porturi PoE (buget 250 W). | Datasheet GWN7803PL Pro (PDF) |
| GWN7806PH Pro | Switch gestionabil L2+ cu 48 de porturi Gigabit, 6 porturi SFP+ 10G, 48 de porturi PoE (buget 720 W). | Datasheet GWN7806PH Pro (PDF) |
| GWN7806PL Pro | Switch gestionabil L2+ cu 48 de porturi Gigabit, 6 porturi SFP+ 10G, 48 de porturi PoE (buget 400 W). | Datasheet GWN7806PL Pro (PDF) |
Fișele tehnice sunt documentele oficiale Grandstream, în limba engleză. Specificațiile în română sunt pe pagina fiecărui produs.
Manuale și ghiduri de configurare Grandstream GWN
Manualele de utilizare, ghidurile de administrare și ghidurile rapide de instalare sunt în Centrul de documentație Grandstream: cauți codul modelului (de exemplu GWN7001) și găsești toate documentele lui.
Firmware Grandstream GWN
Ultima versiune de firmware și notele de lansare pentru fiecare model sunt pe pagina oficială de firmware Grandstream. Descarcă firmware-ul doar de acolo și citește notele de lansare înainte de actualizare: la unele modele, trecerea la o versiune nouă se face în pași.
Ai nevoie de ajutor la configurare sau la actualizarea firmware-ului? Scrie-ne ce model ai și ce vrei să obții; îți răspundem în aceeași zi lucrătoare.