Videoproiector Optoma ZH430UST
Videoproiector laser Full HD (1920×1080) de 4.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă ultra short throw (0,253:1).
În stoc
ZH451ST are luminozitate: 4.200 lumeni ANSI (față de 4.000 lumeni ANSI). Diferă și la contrast, raport de proiecție, intrări și ieșiri. ZH430UST costă cu 194 lei mai mult.
Videoproiector laser Full HD (1920×1080) de 4.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă ultra short throw (0,253:1).
În stoc
Videoproiector laser Full HD (1920×1080) de 4.200 de lumeni ANSI, cu contrast 2.000.000:1 și lentilă short throw (0,496:1).
În stoc
| Specificație | ZH430UST | ZH451ST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 9.884 lei | 9.690 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | Full HD (1920×1080) | Full HD (1920×1080) |
| Luminozitate | 4.000 lumeni ANSI | 4.200 lumeni ANSI |
| Contrast | 300.000:1 | 2.000.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,253:1 | 0,496:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0, 1 × sincronizare 3D | 2 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × VGA |
| Ieșiri | 1 × USB-A alimentare 1,5 A, 1 × audio jack 3,5 mm | 1 × audio jack 3,5 mm, 2 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Control | 1 × RS232, 1 × RJ45 | 1 × RS232, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × sincronizare 3D |
| Greutate | 6,08 kg | 2,9 kg |
| Corecție keystone | ±5° orizontal, ±5° vertical | ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,2 – 0,4 m | 0,33 – 3,3 m |
| Nivel de zgomot | 27–34 dB | 29–36 dB |
| Difuzor | 1 × 15 W | 1 × 15 W |
| Consum maxim | 173 W | 170 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 327 × 327 × 109 mm | 274 × 216 × 114 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Latență (input lag) | – | de la 8,4 ms |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZH430UST · P/N E9PD7M601EZ1 | ZH451ST · P/N E3P7PK1E119 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZH430UST dacă ai nevoie de contrast: 300.000:1, intrări: 2 × HDMI 2.0, 1 × sincronizare 3D.
Vezi ZH430UST →Alege ZH451ST dacă ai nevoie de luminozitate: 4.200 lumeni ANSI, contrast: 2.000.000:1, corecție keystone: ±15°; vrei să plătești cu 194 lei mai puțin.
Vezi ZH451ST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp