Videoproiector Optoma ZU507TST
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
ZU607TST are luminozitate: 6.000 lumeni ANSI (față de 5.000 lumeni ANSI). Diferă și la greutate și difuzor. ZU607TST costă cu 7.111 lei mai mult.
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 6.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
| Specificație | ZU507TST | ZU607TST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 18.094 lei | 25.205 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| Luminozitate | 5.000 lumeni ANSI | 6.000 lumeni ANSI |
| Contrast | 300.000:1 | 300.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,58:1 | 0,58:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0, 2 × VGA, 1 × video compozit, 2 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A | 2 × HDMI 2.0, 2 × VGA, 1 × video compozit, 2 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Ieșiri | 1 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D, 1 × trigger 12 V | 1 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D, 1 × trigger 12 V |
| Control | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 |
| Greutate | 5,3 kg | 6,3 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±15°, vertical ±15° | orizontal ±15°, vertical ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,38 – 3,75 m | 0,38 – 3,75 m |
| Lens shift | vertical -100 ~ 110%, orizontal ±4% | vertical -100 ~ 110%, orizontal ±4% |
| Nivel de zgomot | 33–36 dB | 33–36 dB |
| Difuzor | 2 × 10 W | 2 × 15 W |
| Consum maxim | 366 W | 366 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 374 × 302 × 117 mm | 374 × 302 × 117 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZU507TST · P/N E9PD7L121EZ1 | ZU607TST · P/N E9PD7L101EZ1 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZU507TST dacă ai nevoie de difuzor: 2 × 10 W; îți ajunge luminozitate: 5.000 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 7.111 lei mai puțin.
Vezi ZU507TST →Alege ZU607TST dacă ai nevoie de luminozitate: 6.000 lumeni ANSI, difuzor: 2 × 15 W.
Vezi ZU607TST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp