Videoproiector Optoma ZU500USTe
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 100.000:1 și lentilă ultra short throw (0,25:1).
În stoc
Cele două modele diferă la contrast, raport de proiecție, intrări și ieșiri. ZU507TST costă cu 1.293 lei mai mult.
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 100.000:1 și lentilă ultra short throw (0,25:1).
În stoc
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
| Specificație | ZU500USTe | ZU507TST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 16.801 lei | 18.094 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| Luminozitate | 5.000 lumeni ANSI | 5.000 lumeni ANSI |
| Contrast | 100.000:1 | 300.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,25:1 | 0,58:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0, 1 × VGA, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × microfon jack 3,5 mm | 2 × HDMI 2.0, 2 × VGA, 1 × video compozit, 2 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Ieșiri | 1 × VGA, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A | 1 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D, 1 × trigger 12 V |
| Control | 1 × RS232, 1 × RJ45, 1 × USB-B service | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 |
| Greutate | 7,22 kg | 5,3 kg |
| Corecție keystone | 15° | orizontal ±15°, vertical ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,73 – 0,84 m | 0,38 – 3,75 m |
| Nivel de zgomot | 33–35 dB | 33–36 dB |
| Difuzor | 1 × 10 W | 2 × 10 W |
| Consum maxim | 328 W | 366 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 383 × 318 × 88 mm | 374 × 302 × 117 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Lens shift | – | vertical -100 ~ 110%, orizontal ±4% |
| Montaj la 360° | – | Da |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZU500USTe · P/N W9PD7JF01VZ1 | ZU507TST · P/N E9PD7L121EZ1 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZU500USTe dacă ai nevoie de contrast: 100.000:1, control: 1 × RS232, 1 × RJ45, 1 × USB-B service; vrei să plătești cu 1.293 lei mai puțin.
Vezi ZU500USTe →Alege ZU507TST dacă ai nevoie de contrast: 300.000:1, control: 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232.
Vezi ZU507TST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp