Videoproiector Optoma ZU820TST
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 8.200 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și zoom optic 1,26×.
În stoc
ZU920TST are luminozitate: 9.800 lumeni ANSI (față de 8.200 lumeni ANSI), iar ZU820TST are zoom: 1,26× motorizat (față de 1,15× motorizat). Diferă și la raport de proiecție, intrări, corecție keystone și distanță de proiecție. ZU920TST costă cu 23.889 lei mai mult.
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 8.200 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și zoom optic 1,26×.
În stoc
Videoproiector laser WUXGA (1920×1200) de 9.800 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și zoom optic 1,15×.
În stoc
| Specificație | ZU820TST | ZU920TST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 34.285 lei | 58.174 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| Luminozitate | 8.200 lumeni ANSI | 9.800 lumeni ANSI |
| Contrast | 3.000.000:1 | 3.000.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,75:1 – 0,95:1 | 0,65:1 – 0,75:1 |
| Zoom | 1,26× motorizat | 1,15× motorizat |
| Intrări | 1 × HDBaseT, 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 1.4a (3D), 1 × VGA, 1 × sincronizare 3D, 1 × audio jack 3,5 mm | 1 × HDBaseT, 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0, 1 × VGA, 1 × sincronizare 3D, 1 × audio jack 3,5 mm |
| Ieșiri | 1 × HDMI 2.0, 1 × sincronizare 3D, 1 × USB-A alimentare 1,5 A, 1 × audio jack 3,5 mm | 1 × HDMI 2.0, 1 × sincronizare 3D, 1 × USB-A alimentare 1,5 A, 1 × audio jack 3,5 mm |
| Control | 1 × trigger 12 V, 1 × telecomandă cu fir, 1 × RJ45, 1 × RS232 | 1 × trigger 12 V, 1 × telecomandă cu fir, 1 × RJ45, 1 × RS232 |
| Greutate | 14 kg | 14 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±30°, vertical ±30° | orizontal 30°, vertical 30° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,81 – 6,13 m | 0,7 – 16,6 m |
| Lens shift | vertical ±50%, orizontal ±15% | vertical ±110%, orizontal ±50% |
| Nivel de zgomot | 34–36 dB | 36–38 dB |
| Difuzor | 2 × 10 W | 2 × 10 W |
| Consum maxim | 598 W | 520 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 486 × 394,5 × 176 mm | 486 × 427,5 × 176 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZU820TST · P/N W9PD7L901VZ1 | ZU920TST · P/N W9PD7K401VZ1 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZU820TST dacă ai nevoie de zoom: 1,26× motorizat, corecție keystone: orizontal ±30°, vertical ±30°, lens shift: vertical ±50%, orizontal ±15%; îți ajunge luminozitate: 8.200 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 23.889 lei mai puțin.
Vezi ZU820TST →Alege ZU920TST dacă ai nevoie de luminozitate: 9.800 lumeni ANSI, corecție keystone: orizontal 30°, vertical 30°, lens shift: vertical ±110%, orizontal ±50%.
Vezi ZU920TST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp