Videoproiector Optoma ZK431ST
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 3.900 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,496:1).
În stoc
ZK521ST are luminozitate: 5.000 lumeni ANSI (față de 3.900 lumeni ANSI). Diferă și la contrast, raport de proiecție, intrări și ieșiri. ZK521ST costă cu 2.586 lei mai mult.
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 3.900 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,496:1).
În stoc
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și lentilă short throw (0,79:1).
În stoc
| Specificație | ZK431ST | ZK521ST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 9.690 lei | 12.276 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Luminozitate | 3.900 lumeni ANSI | 5.000 lumeni ANSI |
| Contrast | 300.000:1 | 3.000.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,496:1 | 0,79:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0 (eARC) | 2 × HDMI 2.0 |
| Ieșiri | 1 × audio jack 3,5 mm, 2 × USB-A alimentare 1,5 A | 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Control | 1 × RS232, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × sincronizare 3D | 1 × USB-A pentru dongle wireless, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × RS232, 1 × sincronizare 3D |
| Greutate | 2,9 kg | 3 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±15°, vertical ±15° | orizontal ±15°; vertical ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore (mod Eco) | 30.000 de ore (mod Eco) |
| Distanță de proiecție | 0,33 – 3,3 m | 0,89 – 2,93 m |
| Nivel de zgomot | 29 dB | 29 dB |
| Difuzor | 1 × 15 W | 1 × 15 W |
| Latență (input lag) | de la 8,6 ms | de la 8,6 ms |
| Consum maxim | 178 W | 193 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 216 × 274 × 108,5 mm | 216 × 274 × 114 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Lens shift | – | vertical 104%~125% |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZK431ST · P/N E3P7PN1E116 | ZK521ST · P/N E3P7PV1E112 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZK431ST dacă ai nevoie de contrast: 300.000:1, intrări: 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0 (eARC); îți ajunge luminozitate: 3.900 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 2.586 lei mai puțin.
Vezi ZK431ST →Alege ZK521ST dacă ai nevoie de luminozitate: 5.000 lumeni ANSI, contrast: 3.000.000:1, intrări: 2 × HDMI 2.0.
Vezi ZK521ST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp