Videoproiector Optoma ZK608TST
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 6.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
ZK810TST are luminozitate: 8.600 lumeni ANSI (față de 6.000 lumeni ANSI). Diferă și la contrast, raport de proiecție, zoom și intrări. ZK810TST costă cu 9.697 lei mai mult.
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 6.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 8.600 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și zoom optic 1,15×.
În stoc
| Specificație | ZK608TST | ZK810TST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 38.781 lei | 48.478 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Luminozitate | 6.000 lumeni ANSI | 8.600 lumeni ANSI |
| Contrast | 300.000:1 | 3.000.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,58:1 | 0,65:1 – 0,75:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | 1,15× manual |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0, 2 × VGA, 2 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A | 2 × HDMI 2.0, 1 × USB-B service, 1 × sincronizare 3D, 1 × telecomandă cu fir |
| Ieșiri | 1 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D, 1 × trigger 12 V | 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-A alimentare 1,5 A, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D |
| Control | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × RS232 |
| Greutate | 6,3 kg | 15 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±15°, vertical ±15° | orizontal ±20°, vertical ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,38 – 3,75 m | 0,7 – 16,6 m |
| Lens shift | vertical -106 ~ 116%, orizontal ±4% | vertical ±55%, orizontal ±25% |
| Nivel de zgomot | 33–36 dB | 34–38 dB |
| Difuzor | 2 × 15 W | 2 × 10 W |
| Consum maxim | 366 W | 530 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 374 × 302 × 117 mm | 486 × 428 × 185 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZK608TST · P/N E9PD7L111EZ1 | ZK810TST · P/N W9PD7MB01VZ1 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZK608TST dacă ai nevoie de contrast: 300.000:1, zoom: Fix (fără zoom optic); îți ajunge luminozitate: 6.000 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 9.697 lei mai puțin.
Vezi ZK608TST →Alege ZK810TST dacă ai nevoie de luminozitate: 8.600 lumeni ANSI, contrast: 3.000.000:1, zoom: 1,15× manual.
Vezi ZK810TST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp