Videoproiector Optoma ZK521ST
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și lentilă short throw (0,79:1).
În stoc
ZK608TST are luminozitate: 6.000 lumeni ANSI (față de 5.000 lumeni ANSI). Diferă și la contrast, raport de proiecție, intrări și ieșiri. ZK608TST costă cu 26.505 lei mai mult.
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 5.000 de lumeni ANSI, cu contrast 3.000.000:1 și lentilă short throw (0,79:1).
În stoc
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 6.000 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,58:1).
În stoc
| Specificație | ZK521ST | ZK608TST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 12.276 lei | 38.781 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Luminozitate | 5.000 lumeni ANSI | 6.000 lumeni ANSI |
| Contrast | 3.000.000:1 | 300.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,79:1 | 0,58:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0 | 2 × HDMI 2.0, 2 × VGA, 2 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Ieșiri | 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × USB-A alimentare 1,5 A | 1 × HDMI 2.0, 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D, 1 × trigger 12 V |
| Control | 1 × USB-A pentru dongle wireless, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × RS232, 1 × sincronizare 3D | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 |
| Greutate | 3 kg | 6,3 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±15°; vertical ±15° | orizontal ±15°, vertical ±15° |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore (mod Eco) | 30.000 de ore |
| Distanță de proiecție | 0,89 – 2,93 m | 0,38 – 3,75 m |
| Lens shift | vertical 104%~125% | vertical -106 ~ 116%, orizontal ±4% |
| Nivel de zgomot | 29 dB | 33–36 dB |
| Difuzor | 1 × 15 W | 2 × 15 W |
| Latență (input lag) | de la 8,6 ms | – |
| Consum maxim | 193 W | 366 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 216 × 274 × 114 mm | 374 × 302 × 117 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZK521ST · P/N E3P7PV1E112 | ZK608TST · P/N E9PD7L111EZ1 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZK521ST dacă ai nevoie de contrast: 3.000.000:1, intrări: 2 × HDMI 2.0; îți ajunge luminozitate: 5.000 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 26.505 lei mai puțin.
Vezi ZK521ST →Alege ZK608TST dacă ai nevoie de luminozitate: 6.000 lumeni ANSI, contrast: 300.000:1, control: 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232.
Vezi ZK608TST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp