Videoproiector Optoma ZK1000
Videoproiector laser 4K UHD+ (3840×2400) de 10.000 de lumeni ANSI, cu contrast 4.000.000:1.
În stoc
ZK1120 are luminozitate: 11.000 lumeni ANSI (față de 10.000 lumeni ANSI). Diferă și la corecție keystone și consum maxim. ZK1120 costă cu 16.162 lei mai mult.
Videoproiector laser 4K UHD+ (3840×2400) de 10.000 de lumeni ANSI, cu contrast 4.000.000:1.
În stoc
Videoproiector laser 4K UHD+ (3840×2400) de 11.000 de lumeni ANSI, cu contrast 4.000.000:1.
În stoc
| Specificație | ZK1000 | ZK1120 |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 67.871 lei | 84.033 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | 4K UHD+ (3840×2400) | 4K UHD+ (3840×2400) |
| Luminozitate | 10.000 lumeni ANSI | 11.000 lumeni ANSI |
| Contrast | 4.000.000:1 | 4.000.000:1 |
| Raport de proiecție | Depinde de lentilă | Depinde de lentilă |
| Zoom | Depinde de lentilă | Depinde de lentilă |
| Intrări | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 4K, 1 × sincronizare 3D, 1 × HDBaseT 4K | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 4K, 1 × sincronizare 3D, 1 × HDBaseT 4K |
| Ieșiri | 1 × sincronizare 3D, 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-A alimentare 2 A | 1 × sincronizare 3D, 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-A alimentare 2 A |
| Control | 1 × telecomandă cu fir, 1 × RJ45, 1 × RS232 | 1 × telecomandă cu fir, 1 × RJ45, 1 × RS232 |
| Greutate | 16,8 kg | 16,8 kg |
| Corecție keystone | orizontal ±20°, vertical ±20° | ±20° |
| Durată de viață sursă de lumină | 20.000 de ore (mod Eco) | 20.000 de ore (mod Eco) |
| Lens shift | vertical ±120%, orizontal ±50% | vertical ±120%, orizontal ±50% |
| Nivel de zgomot | 36–40 dB | 36–40 dB |
| Latență (input lag) | de la 4,5 ms | de la 4,5 ms |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 535 × 396 × 211,5 mm | 535 × 396 × 211,5 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Consum maxim | – | 640 W |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZK1000 · P/N W3P7NV1W121 | ZK1120 · P/N W3P7NV1W111 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZK1000 dacă ai nevoie de corecție keystone: orizontal ±20°, vertical ±20°; îți ajunge luminozitate: 10.000 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 16.162 lei mai puțin.
Vezi ZK1000 →Alege ZK1120 dacă ai nevoie de luminozitate: 11.000 lumeni ANSI, corecție keystone: ±20°.
Vezi ZK1120 →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp