Videoproiector Optoma ZK420UST
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 4.200 de lumeni ANSI, cu contrast 500.000:1 și lentilă ultra short throw (0,25:1).
În stoc
ZK420UST are luminozitate: 4.200 lumeni ANSI (față de 3.900 lumeni ANSI). Diferă și la contrast, raport de proiecție, intrări și ieșiri. ZK420UST costă cu 9.697 lei mai mult.
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 4.200 de lumeni ANSI, cu contrast 500.000:1 și lentilă ultra short throw (0,25:1).
În stoc
Videoproiector laser 4K UHD (3840×2160) de 3.900 de lumeni ANSI, cu contrast 300.000:1 și lentilă short throw (0,496:1).
În stoc
| Specificație | ZK420UST | ZK431ST |
|---|---|---|
| Preț cu TVA | 19.387 lei | 9.690 lei |
| Tehnologie | DLP | DLP |
| Sursă de lumină | Laser | Laser |
| Rezoluție nativă | 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Luminozitate | 4.200 lumeni ANSI | 3.900 lumeni ANSI |
| Contrast | 500.000:1 | 300.000:1 |
| Raport de proiecție | 0,25:1 | 0,496:1 |
| Zoom | Fix (fără zoom optic) | Fix (fără zoom optic) |
| Intrări | 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0 (eARC), 1 × USB service / alimentare, 1 × alimentare DC | 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0 (eARC) |
| Ieșiri | 1 × audio jack 3,5 mm, 1 × sincronizare 3D | 1 × audio jack 3,5 mm, 2 × USB-A alimentare 1,5 A |
| Control | 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232 | 1 × RS232, 1 × RJ45, 1 × trigger 12 V, 1 × sincronizare 3D |
| Greutate | 4,5 kg | 2,9 kg |
| Durată de viață sursă de lumină | 30.000 de ore | 30.000 de ore (mod Eco) |
| Distanță de proiecție | 0,61 – 0,89 m | 0,33 – 3,3 m |
| Nivel de zgomot | 29–34 dB | 29 dB |
| Difuzor | 1 × 15 W | 1 × 15 W |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 327 × 328 × 85 mm | 216 × 274 × 108,5 mm |
| Funcționare 24/7 | Da | Da |
| Montaj la 360° | Da | Da |
| Corecție keystone | – | orizontal ±15°, vertical ±15° |
| Latență (input lag) | – | de la 8,6 ms |
| Consum maxim | – | 178 W |
| Disponibilitate | În stoc | În stoc |
| Cod produs | ZK420UST · P/N E3P7NK1E111 | ZK431ST · P/N E3P7PN1E116 |
rândurile evidențiate sunt diferențele; cu verde, valoarea mai mare (sau prețul mai mic).
Alege ZK420UST dacă ai nevoie de luminozitate: 4.200 lumeni ANSI, contrast: 500.000:1, control: 1 × HDBaseT 4K, 1 × RJ45, 1 × RS232.
Vezi ZK420UST →Alege ZK431ST dacă ai nevoie de contrast: 300.000:1, intrări: 1 × HDMI 2.0, 1 × HDMI 2.0 (eARC); îți ajunge luminozitate: 3.900 lumeni ANSI; vrei să plătești cu 9.697 lei mai puțin.
Vezi ZK431ST →Nu ești sigur ce model ți se potrivește? Spune-ne câți utilizatori, ce spațiu sau ce vrei să conectezi și îți recomandăm gratuit varianta potrivită. La cerere, instalăm și configurăm.
Întreabă pe WhatsApp